Preuzimanje PDF plovidbenog reda: Vis – Hvar – Milna – Split
ONLINE KUPOVINA KARATA OVDJE
| PON, ČET, PET, SUB | UTO | SRI | NED I BLAGDANI | 01.12. - 31.12. | PON, ČET, SUB | UTO | SRI | PET | NED I BLAGDANI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | Vis | 16:10 | 16:35 | 16:30 | 21:40 | 16:10 |
| 07:40 - 07:45 | Hvar | 15:50 - 15:55 | |||||||
| 07:55 - 08:00 | Milna | 15:30 - 15:35 | |||||||
| 08:10 | 08:35 | 08:30 | 14:10 | Split | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 20:30 | 15:00 |
Prodajna mjesta i informacije
| MJESTO | AGENT | LOKACIJA | KONTAKT | WEB |
|---|---|---|---|---|
| SPLIT | KIOSK KAPETAN LUKA | GAT SV. PETRA, TRAJEKTNA LUKA | TEL: +385 21 645 476 | www.krilo.hr |
| HVAR | PELEGRINI TOURS | RIVA | TEL: +385 21 742 743 | www.pelegrini-hvar.hr |
| KORČULA | KORKYRA INFO | TRG PETRA ŠEGEDINA 3a | TEL: +385 20 711 750 | www.korkyra.info |
| VELA LUKA | ATLAS | OBALA 3/21 | TEL: +385 20 812 078 | www.atlas.com.hr |
| BLATO | BLATO TOURS | KRTINA BB | TEL: +385 20 851 226 | www.krilo.hr |
| MLJET | HOTEL ODISEJ | POMENA 16 | TEL: +385 20 362 111 | www.krilo.hr |
| DUBROVNIK | KAPETAN LUKA | OBALA STJEPANA RADIĆA 32 | TEL: +385 20 204 755 | www.krilo.hr |
| MAKARSKA | CROATIA TOURS | OBALA KRALJA TOMISLAVA 2 | TEL.: +385 21 612 166 | www.croatiatours-villas.com |
| VIS | PAIZ TRAVEL | PUTNIČKA LUKA | TEL: +385 21 712 037 | www.paiz-travel.com |
| ZADAR | MIA TOURS | VRATA SV. KRŠEVANA | TEL: +385 23 254 300 | www.miatours.hr |
| ZADAR | G&V LINE LADERA | POLJANA NATKA NODILA 7 | TEL: +385 23 250 733 | www.gv-zadar.hr/ |
| PULA | INELTOURS | NARODNI TRG 9 | TEL: +385 52 380 525 | www.krilo.hr |
| PULA | SIMMOR MARINE | RIVA - RIJEČKI GAT | TEL: +385 52 354 192 | www.simmormarine.com |
| ONLINE | www.krilo.hr |
CJENIK
| IZVANSEZONSKI | SEZONSKI | OTOČNI | DJECA 3-12 | JAVNE SLUŽBE | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT - MILNA | 5,00 EUR | 7,70 EUR | 3,30 EUR | 3,20 EUR | 3,20 EUR |
| SPLIT - HVAR | 6,40 EUR | 10,00 EUR | 3,70 EUR | 4,40 EUR | 4,40 EUR |
| SPLIT - VIS | 7,20 EUR | 10,00 EUR | 3,90 EUR | 4,40 EUR | 4,40 EUR |
| MILNA - HVAR | 5,00 EUR | 8,50 EUR | 3,30 EUR | 3,20 EUR | 3,20 EUR |
| MILNA - VIS | 6,40 EUR | 10,00 EUR | 3,70 EUR | 4,40 EUR | 4,40 EUR |
| HVAR - VIS | 5,00 EUR | 8,50 EUR | 3,30 EUR | 3,20 EUR | 3,20 EUR |
Napomena:
KUĆNI LJUBIMCI smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod.
Vlasnici preuzimaju rizik putovanja i odgovornost za eventualne štete.
Psi moraju imati brnjicu (izuzev psa vodiča slijepe osobe) i voditi se na povodniku, mačke u kutijama, a ptice u kavezu.
Psi i mačke moraju imati uredne dokumente o cjepljenju.
Na brzobrodskim linijama dozvoljen je prijevoz malih kućnih ljubimaca u salonu katamarana a većih vani po cijeni 50% od cijene karte.
Mali kućni ljubimci prevoze se isključivo u torbi za nošenje i prijevoz kućnih ljubimaca (transporter soft bag)
maksimalnih dimenzija 45 x 35 x 25 cm.
Dno torbe mora biti vodonepropusno. Ukupna težina torbe sa kućnim ljubimcem ne smije prelaziti 8 kg.
Torba se mora držati ispod sjedala ili u krilu tijekom čitavog putovanja.
Jedan putnik smije imati samo jednu torbu sa kućnim ljubimcem.
Prijevoz velikih kućnih ljubimaca dozvoljen je samo ukoliko su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu ( posebni boxevi).”
Plovidbeni redovi vrijede do opoziva.
Plovidbeni redovi podložni su promjenama povodom:
- uskladjenja rada s AZOLPP-om
- eventualnih uskladjenja s novim prilagodjenim propisima plovidbe u zadanom području.


