Preuzimanje PDF plovidbenog reda: Pula – Unije – Susak – Mali Lošinj – Ilovik – Silba – Zadar
Kupovina karata od sada je moguća i online kao i na prodajnim mjestima!
PET, NED | 01.01. - 01.06.2023. 02.10. - 31.12.2023. | PET, NED |
---|---|---|
7:00 | PULA | 20:45 |
8:05-8:15 | UNIJE | 19:30-19:40 |
8:40-8:50 | SUSAK | 18:55-19:05 |
9:20-9:30 | MALI LOŠINJ | 18:15-18:25 |
10:05-10:15 | ILOVIK | 17:30-17:40 |
10:35-10:45 | SILBA | 17:00-17:10 |
11:45 | ZADAR | 16:00 |
SRI, PET, NED | 02.06. - 29.06.2023. 04.09. - 01.10.2023. | SRI, PET, NED |
---|---|---|
7:00 | PULA | 20:45 |
8:05-8:15 | UNIJE | 19:30-19:40 |
8:40-8:50 | SUSAK | 18:55-19:05 |
9:20-9:30 | MALI LOŠINJ | 18:15-18:25 |
10:05-10:15 | ILOVIK | 17:30-17:40 |
10:35-10:45 | SILBA | 17:00-17:10 |
11:45 | ZADAR | 16:00 |
PON | SRI | PET | SUB | NED | 30.06. - 03.09.2023. | PON | SRI | PET | SUB | NED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | PULA | 20:30 | 20:45 | 20:30 | 20:45 | 20:30 |
8:05-8:15 | 8:05-8:15 | 8:05-8:15 | 8:05-8:15 | 8:05-8:15 | UNIJE | 19:15-19:25 | 19:30-19:40 | 19:15-19:25 | 19:30-19:40 | 19:15-19:25 |
8:40-8:50 | 8:40-8:50 | 8:40-8:50 | 8:40-8:50 | 8:40-8:50 | SUSAK | 18:40-18:50 | 18:55-19:05 | 18:40-18:50 | 18:55-19:05 | 18:40-18:50 |
9:20-9:30 | 9:20-9:30 | 9:20-9:30 | 9:20-9:30 | 9:20-9:30 | MALI LOŠINJ | 18:00-18:10 | 18:15-18:25 | 18:00-18:10 | 18:15-18:25 | 18:00-18:10 |
- | 10:05-10:15 | - | 10:05-10:15 | - | ILOVIK | - | 17:30-17:40 | - | 17:30-17:40 | - |
10:20-10:30 | 10:35-10:45 | 10:20-10:30 | 10:35-10:45 | 10:20-10:30 | SILBA | 17:00-17:10 | 17:00-17:10 | 17:00-17:10 | 17:00-17:10 | 17:00-17:10 |
11:30 | 11:45 | 11:30 | 11:45 | 11:30 | ZADAR | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
Prodajna mjesta i informacije
MJESTO | AGENT | LOKACIJA | KONTAKT | WEB |
---|---|---|---|---|
SPLIT | KIOSK KAPETAN LUKA | GAT SV. PETRA, TRAJEKTNA LUKA | TEL: +385 21 645 476 | www.krilo.hr |
HVAR | PELEGRINI TOURS | RIVA | TEL: +385 21 742 743 | www.pelegrini-hvar.hr |
KORČULA | CATAMARAN TICKETS | FOŠA 1 | TEL: +385 91 477 0272 | www.krilo.hr |
VELA LUKA | ATLAS | OBALA 3/21 | TEL: +385 20 812 078 | www.atlas.com.hr |
BLATO | BLATO TOURS | KRTINA BB | TEL: +385 20 851 226 | www.krilo.hr |
MLJET | HOTEL ODISEJ | POMENA 16 | TEL: +385 20 362 111 | www.krilo.hr |
DUBROVNIK | KAPETAN LUKA | OBALA STJEPANA RADIĆA 32 | TEL: +385 20 204 755 | www.krilo.hr |
DUBROVNIK | ELITE TRAVEL (Radno vrijeme 08-16) | VUKOVARSKA 17 | TEL: +385 20 358 200 | www.elite.hr |
DUBROVNIK | ADRIATIC SUNSETS (Radno vrijeme 09-20) | FRANA SUPILA 1 | TEL: +385 99 366 0606 | www.adriaticsunsets.com |
DUBROVNIK | ADRIATIC STORES (Radno vrijeme 08-20) | POLJANA PASKA MILIČEVIĆA | TEL: +385 99 303 1555 | www.adriatic-stores.hr |
BOL | BOL TOURS | VLADIMIRA NAZORA 18 | TEL.: +385 21 635 694 | www.boltours.com |
MAKARSKA | TURIST BIRO | OBALA KRALJA TOMISLAVA 2 | TEL.: +385 21 611 688 | www.turistbiro-makarska.com |
MAKARSKA | MARIVA TOURIST | OBALA KRALJA TOMISLAVA 15A | TEL.: +385 21 615 214 | www.marivaturist.hr |
MAKARSKA | DELFIN TOURS | KAČIĆEV TRG 16 | TEL.: +385 21 611 455 | www.delfin-tours.hr |
BAŠKA VODA | MARIVA TURIST | OBALA SV. NIKOLE 29 | TEL.: +385 21 620 463 | www.marivaturist.hr |
BRELA | MARIVA TURIST | TRG ALOJZIJA STEPINCA 4 | TEL.: +385 21 618 122 | www.marivaturist.hr |
VIS | PAIZ TRAVEL | PUTNIČKA LUKA | TEL: +385 21 712 037 | www.paiz-travel.com |
TUČEPI | HERMES TRAVEL | DRAČEVICE 72a | TEL: +385 21 316 280 | www.tucepiapartments.net |
SILBA | MIA TOURS | PUTNIČKA LUKA | www.miatours.hr | |
ZADAR | MIA TOURS | VRATA SV. KRŠEVANA | TEL: +385 23 254 300 | www.miatours.hr |
ZADAR | G&V LINE LADERA | POLJANA NATKA NODILA 7 | TEL: +385 23 250 733 | www.gv-zadar.hr/ |
PULA | A TURIZAM ISTRA | KANDLEROVA 24 | TEL: +385 52 212 212 | www.a-turizam.hr |
ONLINE | www.krilo.hr |
CJENIK
IZVANSEZONSKI | SEZONSKI | OTOČNI | DJECA 3-12 | JAVNE SLUŽBE | |
---|---|---|---|---|---|
SUSAK - MALI LOŠINJ | 3,72 EUR (28,00 KN) | 4,65 EUR (35,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) |
ILOVIK - SILBA | 3,72 EUR (28,00 KN) | 4,65 EUR (35,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) |
UNIJE - SUSAK | 3,72 EUR (28,00 KN) | 4,65 EUR (35,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) |
MALI LOŠINJ - ILOVIK | 3,72 EUR (28,00 KN) | 4,65 EUR (35,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) |
SUSAK - ILOVIK | 3,72 EUR (28,00 KN) | 4,65 EUR (35,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) | 2,39 EUR (18,00 KN) |
UNIJE - MALI LOŠINJ | 4,65 EUR (35,00 KN) | 5,97 EUR (45,00 KN) | 3,05 EUR (23,00 KN) | 3,05 EUR (23,00 KN) | 3,05 EUR (23,00 KN) |
UNIJE - ILOVIK | 6,64 EUR (50,00 KN) | 7,96 EUR (60,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) |
SUSAK - SILBA | 6,64 EUR (50,00 KN) | 7,96 EUR (60,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) |
MALI LOŠINJ - SILBA | 6,64 EUR (50,00 KN) | 7,96 EUR (60,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) |
UNIJE - SILBA | 7,57 EUR (57,00 KN) | 9,29 EUR (70,00 KN) | 4,65 EUR (35,00 KN) | 4,65 EUR (35,00 KN) | 4,65 EUR (35,00 KN) |
SILBA - ZADAR | 8,63 EUR (65,00 KN) | 10,62 EUR (80,00 KN) | 5,31 EUR (40,00 KN) | 5,31 EUR (40,00 KN) | 5,31 EUR (40,00 KN) |
PULA - UNIJE | 8,63 EUR (65,00 KN) | 10,62 EUR (80,00 KN) | 5,31 EUR (40,00 KN) | 5,31 EUR (40,00 KN) | 5,31 EUR (40,00 KN) |
PULA - SUSAK | 9,95 EUR (75,00 KN) | 11,95 EUR (90,00 KN) | 5,97 EUR (45,00 KN) | 5,97 EUR (45,00 KN) | 5,97 EUR (45,00 KN) |
ILOVIK - ZADAR | 9,95 EUR (75,00 KN) | 11,95 EUR (90,00 KN) | 5,97 EUR (45,00 KN) | 5,97 EUR (45,00 KN) | 5,97 EUR (45,00 KN) |
PULA - MALI LOŠINJ | 10,62 EUR (80,00 KN) | 13,27 EUR (100,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) |
PULA - ILOVIK | 10,62 EUR (80,00 KN) | 13,27 EUR (100,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) |
SUSAK - ZADAR | 10,62 EUR (80,00 KN) | 13,27 EUR (100,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) |
MALI LOŠINJ - ZADAR | 10,62 EUR (80,00 KN) | 13,27 EUR (100,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) | 6,64 EUR (50,00 KN) |
PULA - SILBA | 11,95 EUR (90,00 KN) | 14,60 EUR (110,00 KN) | 7,30 EUR (55,00 KN) | 7,30 EUR (55,00 KN) | 7,30 EUR (55,00 KN) |
UNIJE - ZADAR | 11,95 EUR (90,00 KN) | 14,60 EUR (110,00 KN) | 7,30 EUR (55,00 KN) | 7,30 EUR (55,00 KN) | 7,30 EUR (55,00 KN) |
PULA - ZADAR | 21,24 EUR (160,00 KN) | 26,54 EUR (200,00 KN) | 13,27 EUR (100,00 KN) | 13,27 EUR (100,00 KN) | 13,27 EUR (100,00 KN) |
Napomena:
Cijena putne karte jednaka je za oba smjera.
Cijene u kunama su informativnog karaktera (Tečaj EUR/KN: 7,53450). Plaćanje se isključivo vrši u EUR-ima.
Plovidbeni redovi vrijede do opoziva.
Plovidbeni redovi podložni su promjenama povodom:
- uskladjenja rada s AZOLPP-om
- eventualnih uskladjenja s novim prilagodjenim propisima plovidbe u zadanom području.