Preuzimanje PDF plovidbenog reda: Split – Hvar (Hvar) – Prigradica – Korčula
ONLINE KUPOVINA KARATA OVDJE
VAŽNA NAPOMENA:
Zbog odluke luke Hvar o smanjenju brzine uplova u luku, moguća su manja kašnjenja na svim linijama koje dotiču Hvar.
U luci Korčula postoji mogućnost pristajanja na istočnoj i zapadnoj obali.
Informacije o točnom mjestu pristajanja se mogu povjeriti u Agenciji “Korčula” 30 minuta prije polaska.
SVAKI DAN | 01.01. - 30.05.2024. 30.09. - 31.12.2024. | SVAKI DAN OSIM NEDJELJOM I PRAZNIKOM | NEDJELJA I PRAZNICI |
---|---|---|---|
16:00 | Split | 08:30 | 15:30 |
16:55-17:05 | Hvar (Hvar) | 07:25-07:35 | 14:25-14:35 |
18:30 | Korčula | 6:00 | 13:00 |
Na blagdan 01.11. plovi kao i radnim danom.
SVAKI DAN | 31.05. - 29.09.2024. | SVAKI DAN |
---|---|---|
17:00 | Split | 08:45 |
17:55-18:10 | Hvar (Hvar) | 07:35-07:50 |
19:00-19:05 | Prigradica | 06:40-06:45 |
19:45 | Korčula | 06:00 |
Prodajna mjesta i informacije
MJESTO | AGENT | LOKACIJA | KONTAKT | WEB |
---|---|---|---|---|
SPLIT | KIOSK KAPETAN LUKA | GAT SV. PETRA, TRAJEKTNA LUKA | TEL: +385 21 645 476 | www.krilo.hr |
HVAR | PELEGRINI TOURS | RIVA | TEL: +385 21 742 743 | www.pelegrini-hvar.hr |
KORČULA | KORKYRA INFO | TRG PETRA ŠEGEDINA 3a | TEL: +385 20 711 750 | www.korkyra.info |
VELA LUKA | ATLAS | OBALA 3/21 | TEL: +385 20 812 078 | www.atlas.com.hr |
BLATO | BLATO TOURS | KRTINA BB | TEL: +385 20 851 226 | www.krilo.hr |
MLJET | HOTEL ODISEJ | POMENA 16 | TEL: +385 20 362 111 | www.krilo.hr |
DUBROVNIK | KAPETAN LUKA | OBALA STJEPANA RADIĆA 32 | TEL: +385 20 204 755 | www.krilo.hr |
DUBROVNIK | ADRIATIC SUNSETS (Radno vrijeme 09-20) | FRANA SUPILA 1 | TEL: +385 99 366 0606 | www.adriaticsunsets.com |
DUBROVNIK | ADRIATIC STORES (Radno vrijeme 08-20) | POLJANA PASKA MILIČEVIĆA | TEL: +385 99 303 1555 | www.adriatic-stores.hr |
MAKARSKA | CROATIA TOURS | OBALA KRALJA TOMISLAVA 2 | TEL.: +385 21 612 166 | www.croatiatours-villas.com |
MAKARSKA | DELFIN TOURS | KAČIĆEV TRG 16 | TEL.: +385 21 611 455 | www.delfin-tours.hr |
VIS | PAIZ TRAVEL | PUTNIČKA LUKA | TEL: +385 21 712 037 | www.paiz-travel.com |
ZADAR | MIA TOURS | VRATA SV. KRŠEVANA | TEL: +385 23 254 300 | www.miatours.hr |
ZADAR | G&V LINE LADERA | POLJANA NATKA NODILA 7 | TEL: +385 23 250 733 | www.gv-zadar.hr/ |
PULA | INELTOURS | NARODNI TRG 9 | TEL: +385 52 380 525 | www.krilo.hr |
PULA | SIMMOR MARINE | RIVA - RIJEČKI GAT | TEL: +385 52 354 192 | www.simmormarine.com |
ONLINE | www.krilo.hr |
CJENIK
IZVANSEZONSKI | SEZONSKI | DJECA 3-12 | OTOČNI | JAVNE SLUŽBE | |
---|---|---|---|---|---|
SPLIT - KORČULA | 8,49 EUR (64,00 KN) | 11,68 EUR (88,00 KN) | 5,57 EUR (42,00 KN) | 6,90 EUR (52,00 KN) | 5,57 EUR (42,00 KN) |
SPLIT - PRIGRADICA | - | 10,35 EUR (78,00 KN) | 4,91 EUR (37,00 KN) | 4,91 EUR (37,00 KN) | 4,91 EUR (37,00 KN) |
SPLIT - HVAR | 5,84 EUR (44,00 KN) | 8,36 EUR (63,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) | 3,58 EUR (27,00 KN) | 3,98 EUR (30,00 KN) |
HVAR - KORČULA | 5,84 EUR (44,00 KN) | 10,35 EUR (78,00 KN) | 4,91 EUR (37,00 KN) | 4,91 EUR (37,00 KN) | 4,91 EUR (37,00 KN) |
HVAR - PRIGRADICA | - | 7,70 EUR (58,00 KN) | 3,58 EUR (27,00 KN) | 3,58 EUR (27,00 KN) | 3,58 EUR (27,00 KN) |
PRIGRADICA - KORČULA | - | 5,71 EUR (43,00 KN) | 2,65 EUR (20,00 KN) | 2,26 EUR (17,00 KN) | 2,65 EUR (20,00 KN) |
Napomena:
Cijena putne karte jednaka je za oba smjera.
Cijene u kunama su informativnog karaktera (Tečaj EUR/KN: 7,53450). Plaćanje se isključivo vrši u EUR-ima.
KUĆNI LJUBIMCI smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod.
Vlasnici preuzimaju rizik putovanja i odgovornost za eventualne štete.
Psi moraju imati brnjicu (izuzev psa vodiča slijepe osobe) i voditi se na povodniku, mačke u kutijama, a ptice u kavezu.
Psi i mačke moraju imati uredne dokumente o cjepljenju.
Na brzobrodskim linijama dozvoljen je prijevoz malih kućnih ljubimaca u salonu katamarana a većih vani po cijeni 50% od cijene karte.
Mali kućni ljubimci prevoze se isključivo u torbi za nošenje i prijevoz kućnih ljubimaca (transporter soft bag)
maksimalnih dimenzija 45 x 35 x 25 cm.
Dno torbe mora biti vodonepropusno. Ukupna težina torbe sa kućnim ljubimcem ne smije prelaziti 8 kg.
Torba se mora držati ispod sjedala ili u krilu tijekom čitavog putovanja.
Jedan putnik smije imati samo jednu torbu sa kućnim ljubimcem.
Prijevoz velikih kućnih ljubimaca dozvoljen je samo ukoliko su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu ( posebni boxevi).”
Plovidbeni redovi vrijede do opoziva.
Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.
Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.
U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.
Plovidbeni redovi podložni su promjenama povodom:
- uskladjenja rada s AZOLPP-om
- eventualnih uskladjenja s novim prilagodjenim propisima plovidbe u zadanom području.