Plovidbeni red
VAŽNA NAPOMENA: Od 01.06.2011. svi putnici koji putuju katamaranom moraju imati identifikacijski dokument!
| Period od 01.01. do 31.05. i od 01.10. do 31.12. - RASPORED IZVAN SEZONE (2012.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | |
| Polazak Korčula | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 13:00 |
| Dolazak Prigradica | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema |
| Odlazak Prigradica | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema |
| Dolazak Hvar | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 14:15 |
| Odlazak Hvar | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 14:30 |
| Dolazak Split | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 15:25 |
| Polazak Split | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Dolazak Hvar | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| Odlazak Hvar | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
| Dolazak Prigradica | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema |
| Odlazak Prigradica | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema |
| Dolazak Korčula | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
Napomena: Danima 01.01.2012., 06.01.2012., 09.04.2012., 01.05.2012., 08.10.2012., 01.11.2012., 25.12.2012. i 26.12.2012. vozi se kao nedjeljom.
| Period od 01. 06. - 30. 09. RASPORED UNUTAR SEZONE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | |
| Polazak Korčula | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| Dolazak Prigradica | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 |
| Odlazak Prigradica | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 |
| Dolazak Hvar | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Odlazak Hvar | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| Dolazak Split | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
| Polazak Split | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| Dolazak Hvar | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
| Odlazak Hvar | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| Dolazak Prigradica | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
| Odlazak Prigradica | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
| Dolazak Korčula | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
Napomena: Ovaj plovidbeni red je podložan promjenama povodom: a) uskladjenja rada s AZOLPP-omb) eventualnih uskladjenja s novim prilagodjenim propisima plovidbe u zadanom području.
| Karte se prodaju na slijedećim mjestima | |||
|---|---|---|---|
| Korčula: | Kiosk "Marko Polo" | Kontakt: 098 / 980 36 69 | Fax: |
| Prigradica: | Agencija "Blato Tours" | Kontakt: 020 / 815 226 | Fax: |
| Hvar: | Agencija "Pelegrini" | Kontakt: 021 / 742 743 | Fax: 021 / 742 250 |
| Split: | Agencija "Jadrolinija" | Kontakt: 021 / 338 216 | Fax: |
| Cijene karata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.01 - 31.05 / 01.10 - 31.12 | 01.06 - 30.09 | Otočna cijena | ||
| Split | Korčula | 60,00 kn | 65,00 kn | 55,00 kn |
| Split | Prigradica | / | 50,00 kn | 30,00 kn |
| Hvar | Korčula | 40,00 kn | 50,00 kn | 33,00 kn |
| Split | Hvar | 35,00 kn | 45,00 kn | 22,00 kn |
| Hvar | Prigradica | / | 30,00 kn | 20,00 kn |
| Prigradica | Korčula | / | 20,00 kn | 10,00 kn |

