Plovidbeni red
| Period od 30. 09. - 31. 05. RASPORED IZVAN SEZONE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | |
| Polazak Korčula | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| Dolazak Prigradica | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema |
| Odlazak Prigradica | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema |
| Dolazak Hvar | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| Polazak Hvar | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Dolazak Split | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 |
| Polazak Split | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Dolazak Hvar | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
| Odlazak Hvar | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| Dolazak Prigradica | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema |
| Odlazak Prigradica | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema | Nema |
| Odlazak Korčula | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| Period od 01. 06. - 30. 09. RASPORED UNUTAR SEZONE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | UTO | SRI | ČET | PET | SUB | NED | |
| Polazak Korčula | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| Dolazak Prigradica | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 6:35 |
| Odlazak Prigradica | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 |
| Dolazak Hvar | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 |
| Polazak Hvar | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 |
| Dolazak Split | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| Polazak Split | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| Dolazak Hvar | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
| Odlazak Hvar | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| Dolazak Prigradica | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
| Odlazak Prigradica | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
| Odlazak Korčula | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
Napomena: Pristajanje u luci Prigradica uvjetovano je isključivo povoljnim vremenskim uvjetima. Red plovidbe podložan je promjenama u skladu sa zahtjevima Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.
| Karte se prodaju na slijedećim mjestima | ||
|---|---|---|
| Korčula: | Agencija "Marko Polo Tours" | Kontakt broj - 098 / 980 36 69 |
| Prigradica: | Agencija "Blato Tours" | Kontakt broj - 020 / 815 226 |
| Hvar: | Agencija "Pelegrini" | Kontakt broj - 098 / 286 032 |
| Split: | Agencija "Jadrolinija" | Kontakt broj - 021 / 338 216 |
| Cijene karata | |
|---|---|
| Split » Korčula: 55,00 kn | Korčula » Split: 55,00 kn |
| Split » Hvar: 22,00 kn | Hvar » Split: 22,00 kn |
| Prigradica » Split: 30,00 kn | Split » Prigradica: 30,00 kn |
| Korčula » Hvar: 33,00 kn | Hvar » Korčula: 33,00 kn |
| Prigradica » Hvar: 20,00 kn | Hvar » Prigradica: 20,00 kn |
